Storico | 2 | ||
trekking e fotografia | 1 | ||
Con mezzi di trasporto | 1 | ||
Bicicletta | 4 | ||
Itinerari non abili | 0 | ||
Con Fuoristrada | 0 | ||
Cavallo | 3 | ||
Culturale | 0 | ||
Religiosi | 4 | ||
Sport, Caccia, Pesca | 0 | ||
Artigianato | 0 | ||
Naturalitici, Dog friedly | 0 | ||
Enogastronomia | 0 |
Buona parte della produzione di formaggi e derivati del latte, a livello regionale, avviene in Altissimo Molise, che conta circa 96 aziende agricole che conferiscono la materia prima ai caseifici, più altre sette ditte che lo trasformano in proprio.
Numeri del nostro sito